วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ตารางสอบ Listening Level 4
ตารางสอบ Listening วิชา LAEN 106 English Level 4
วัน พุธ ที่ 14 ก.พ. 2555 เวลา 13.30-14.30 น.
ศาลายา | ||
สถานที่ | Section | จำนวน น.ศ. |
ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน (สำนักอธิการบดี) | Sec1 (ปี 2) Sec2 (ปี 2) Sec3 (ปี 2) รวม | 50 43 44 137 |
อาคาร L1-101 | Sec13 Sec14 รวม | 56 57 113 |
อาคาร L1-102 | Sec15 Sec16 รวม | 57 58 115 |
อาคาร L1-201 | Sec17 Sec18 รวม | 59 57 116 |
อาคาร L1-202 | Sec19 Sec20 รวม | 58 60 118 |
อาคาร L2-101 | Sec34 Sec35 รวม | 58 60 118 |
อาคาร L2-102 | Sec36 Sec37 รวม | 59 68 117 |
อาคาร L2-201 | Sec38 Sec39 รวม | 60 56 116 |
อาคาร L2-202 | Sec40 Sec51 รวม | 59 57 116 |
อาคาร SC2-133 | Sec52 Sec53 รวม | 60 57 117 |
อาคาร SC2-139 | Sec54 Sec55 รวม | 59 57 116 |
พญาไท | ||
สถานที่ | Section | จำนวน น.ศ. |
L -03 | Sec1 (คณิตศาสตร์ประกันภัย) Sec2 (คณิตศาสตร์ประกันภัย) รวม | 29 28 57 |
L -04 | Sec4 Sec5 รวม | 33 36 69 |
สรุป จำนวน น.ศ. 1425 คน
ห้องสอบ 13 ห้อง
Section 27 section
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)